| 1 cuota de $849.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.820,00 |
| 2 cuotas de $502.838,49 | Total $1.005.676,99 | |
| 3 cuotas de $342.845,71 | Total $1.028.537,15 | |
| 6 cuotas de $187.399,47 | Total $1.124.396,84 | |
| 9 cuotas de $132.581,36 | Total $1.193.232,26 | |
| 12 cuotas de $105.094,40 | Total $1.261.132,88 | |
| 24 cuotas de $75.425,06 | Total $1.810.201,58 |
| 3 cuotas de $362.108,30 | Total $1.086.324,91 | |
| 6 cuotas de $199.424,42 | Total $1.196.546,56 |
| 3 cuotas de $365.875,83 | Total $1.097.627,51 | |
| 6 cuotas de $200.854,95 | Total $1.205.129,74 | |
| 9 cuotas de $150.295,38 | Total $1.352.658,49 | |
| 12 cuotas de $123.089,34 | Total $1.477.072,14 |
| 18 cuotas de $85.657,13 | Total $1.541.828,43 |
|
Marca
|
Marshall |
|---|---|
|
Línea
|
MG Carbon Fibre |
|
Modelo
|
MG100HCFX |
|
Voltaje
|
230V |
|
Peso
|
8.08 kg |
|---|---|
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
58.5 cm x 26.5 cm x 25.5 cm |
|
Conectores de entrada
|
Jack 1/4" |
|---|---|
|
Conectores de salida
|
Jack 1/4",Jack 3.5 mm |
|
Tipo de amplificador
|
Combo |
|---|---|
|
Tecnología del amplificador
|
Transistor |
|
Tipos de alimentación
|
Corriente eléctrica |
|
Instrumentos recomendados
|
Guitarra |
|
Con reverb
|
Sí |
|
Cantidad de canales
|
4 |
|
Potencia de salida (RMS)
|
100 W |
|
Clase
|
B |
