| 1 cuota de $921.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $921.915,00 |
| 2 cuotas de $545.497,10 | Total $1.090.994,21 | |
| 3 cuotas de $371.931,24 | Total $1.115.793,72 | |
| 6 cuotas de $203.297,62 | Total $1.219.785,74 | |
| 9 cuotas de $143.828,98 | Total $1.294.460,85 | |
| 12 cuotas de $114.010,15 | Total $1.368.121,86 | |
| 24 cuotas de $81.823,79 | Total $1.963.771,14 |
| 3 cuotas de $392.827,98 | Total $1.178.483,94 | |
| 6 cuotas de $216.342,72 | Total $1.298.056,32 |
| 3 cuotas de $396.915,13 | Total $1.190.745,41 | |
| 6 cuotas de $217.894,61 | Total $1.307.367,66 | |
| 9 cuotas de $163.045,79 | Total $1.467.412,11 | |
| 12 cuotas de $133.531,70 | Total $1.602.380,46 |
| 18 cuotas de $92.923,91 | Total $1.672.630,38 |
|
Marca
|
Hercules |
|---|---|
|
Línea
|
DJControl |
|
Modelo
|
Inpulse 500 |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Con comunicación USB-MIDI
|
Sí |
|---|---|
|
Conectores de entrada
|
Plug RCA |
|
Conectores de salida
|
Miniplug, Plug, RCA |
|
Software incluidos
|
Djuced |
|
Tipos de alimentación
|
Corriente eléctrica |
|
Nombres de los sistemas operativos
|
Windows 8 |
|
Memoria RAM requerida
|
4 GB |
|
Cantidad de decks
|
2 |
|
Cantidad de jog wheels
|
2 |
|
Tamaño de las jog wheels
|
14 cm |
|
Cantidad de pads
|
16 |
|
Cantidad de faders de volumen
|
2 |
|
Con crossfader
|
Sí |
|
Con botones de hot cue y play
|
Sí |
|
Con controles FX
|
Sí |
|
Con tecla sync
|
Sí |
|
Con tecla shift
|
Sí |
|
Con interfaz de audio integrada
|
Sí |
|
Altura
|
64 cm |
|
Largo
|
15.2 cm |
|
Ancho
|
39 cm |
|
Peso
|
3.2 kg |
