| 1 cuota de $689.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $689.275,00 |
| 2 cuotas de $407.844,02 | Total $815.688,04 | |
| 3 cuotas de $278.076,51 | Total $834.229,53 | |
| 6 cuotas de $151.996,62 | Total $911.979,75 | |
| 9 cuotas de $107.534,55 | Total $967.811,03 | |
| 12 cuotas de $85.240,34 | Total $1.022.884,10 | |
| 24 cuotas de $61.176,02 | Total $1.468.224,68 |
| 3 cuotas de $293.700,07 | Total $881.100,23 | |
| 6 cuotas de $161.749,86 | Total $970.499,20 |
| 3 cuotas de $296.755,86 | Total $890.267,59 | |
| 6 cuotas de $162.910,14 | Total $977.460,88 | |
| 9 cuotas de $121.902,11 | Total $1.097.119,02 | |
| 12 cuotas de $99.835,74 | Total $1.198.028,88 |
| 18 cuotas de $69.475,09 | Total $1.250.551,63 |
|
Marca
|
Hercules |
|---|---|
|
Línea
|
DJControl |
|
Modelo
|
Inpulse 500 |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Con comunicación USB-MIDI
|
Sí |
|---|---|
|
Conectores de entrada
|
Plug RCA |
|
Conectores de salida
|
Miniplug, Plug, RCA |
|
Software incluidos
|
Djuced |
|
Tipos de alimentación
|
Corriente eléctrica |
|
Nombres de los sistemas operativos
|
Windows 8 |
|
Memoria RAM requerida
|
4 GB |
|
Cantidad de decks
|
2 |
|
Cantidad de jog wheels
|
2 |
|
Tamaño de las jog wheels
|
14 cm |
|
Cantidad de pads
|
16 |
|
Cantidad de faders de volumen
|
2 |
|
Con crossfader
|
Sí |
|
Con botones de hot cue y play
|
Sí |
|
Con controles FX
|
Sí |
|
Con tecla sync
|
Sí |
|
Con tecla shift
|
Sí |
|
Con interfaz de audio integrada
|
Sí |
|
Altura
|
64 cm |
|
Largo
|
15.2 cm |
|
Ancho
|
39 cm |
|
Peso
|
3.2 kg |
