| 1 cuota de $343.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.800,00 |
| 2 cuotas de $203.426,46 | Total $406.852,92 | |
| 3 cuotas de $138.700,38 | Total $416.101,14 | |
| 6 cuotas de $75.813,63 | Total $454.881,78 | |
| 9 cuotas de $53.636,62 | Total $482.729,58 | |
| 12 cuotas de $42.516,60 | Total $510.199,20 | |
| 24 cuotas de $30.513,68 | Total $732.328,38 |
| 3 cuotas de $146.493,18 | Total $439.479,54 | |
| 6 cuotas de $80.678,40 | Total $484.070,40 |
| 3 cuotas de $148.017,36 | Total $444.052,08 | |
| 6 cuotas de $81.257,13 | Total $487.542,78 | |
| 9 cuotas de $60.802,94 | Total $547.226,46 | |
| 12 cuotas de $49.796,56 | Total $597.558,78 |
| 18 cuotas de $34.653,13 | Total $623.756,34 |
|
Marca
|
Behringer |
|---|---|
|
Línea
|
Xenyx |
|
Modelo
|
QX602MP3 |
|
Voltaje
|
220V |
|
Consumo energético
|
220 W |
|---|---|
|
Tipo de consola
|
Analógica |
|
Tipos de alimentación
|
Corriente eléctrica |
|
Con alimentación fantasma
|
Sí |
|
Con efectos
|
Sí |
|
Principales efectos incluidos
|
Delay,Reverb |
|
Conectores
|
2 mic XLR in,2 line TRS 6.3 mm in,2 line TRS L-mono/R 6.3 mm in,1 line TRS 3.5 mm in,1 main TRS L/R 6.3 mm out,1 monitor TRS L/R 6.3 mm out,1 aux send TRS 6.3 mm,1 aux return TRS L-mono/R 6.3 mm,1 phone TRS 6.3 mm,1 play USB-A |
|
Cantidad de canales
|
6 |
|
Conectividad
|
USB |
|
Accesorios incluidos
|
Cable de alimentación,Garantía,Manual |
|
Con ecualizador
|
Sí |
|
Con software incluido
|
Sí |
|
Cantidad de buses
|
2 |
|
Altura
|
75 mm |
|
Largo
|
195 mm |
|
Ancho
|
230 mm |
|
Peso
|
1.4 kg |
|
Es kit
|
No |
