| 1 cuota de $1.107.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.107.333,00 |
| 2 cuotas de $655.208,93 | Total $1.310.417,87 | |
| 3 cuotas de $446.735,04 | Total $1.340.205,13 | |
| 6 cuotas de $244.185,38 | Total $1.465.112,29 | |
| 9 cuotas de $172.756,25 | Total $1.554.806,27 | |
| 12 cuotas de $136.940,18 | Total $1.643.282,17 | |
| 24 cuotas de $98.280,41 | Total $2.358.730,02 |
| 3 cuotas de $471.834,59 | Total $1.415.503,77 | |
| 6 cuotas de $259.854,14 | Total $1.559.124,86 |
| 3 cuotas de $476.743,76 | Total $1.430.231,30 | |
| 6 cuotas de $261.718,15 | Total $1.570.308,93 | |
| 9 cuotas de $195.837,99 | Total $1.762.541,94 | |
| 12 cuotas de $160.387,95 | Total $1.924.655,49 |
| 18 cuotas de $111.613,01 | Total $2.009.034,26 |
|
Marca
|
Marshall |
|---|---|
|
Línea
|
MG Carbon Fibre |
|
Modelo
|
MG102CFX |
|
Peso
|
23 kg |
|---|---|
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
67.5 cm x 26 cm x 50 cm |
|
Conectores de entrada
|
Jack 1/4" |
|---|---|
|
Conectores de salida
|
Jack 6.35 mm,Jack 3.5 mm |
|
Tipo de amplificador
|
Combo |
|---|---|
|
Tecnología del amplificador
|
Transistor |
|
Tipos de alimentación
|
Corriente eléctrica |
|
Instrumentos recomendados
|
Guitarra |
|
Con reverb
|
Sí |
|
Cantidad de canales
|
4 |
|
Potencia de salida (RMS)
|
100 W |
